Estruturas Curriculares
Campus Diamantina |
||||
Faculdade de Ciências Agrárias |
||||
Agronomia | 2018 | 2008 | 2002 | |
Eng. Florestal | 2017 | 2008 | 2002 | |
Zootecnia | 2019 | 2008 | 2002 | |
Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde |
||||
Ciências Biológicas | 2018 | 2007 | ||
Educação Física (Bacharelado) Educação Física (Licenciatura) |
2014 2014 |
2007 |
||
Enfermagem | 2020 2010 | 2008 | 2002 | |
Farmácia | 2020 | 2006 | 2002(Bioq.) | 2002(Ind.) |
Fisioterapia | 2019 | 2009 | 2002 | |
Nutrição | 2023 | 2008 | 2002 | |
Odontologia | 2018 | 2009 | 2002 | |
Faculdade de Medicina (Diamantina) |
||||
Medicina | 2014 | |||
Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas |
||||
Química | 2018 | 2009 | 2006 | |
Sistemas de Informação | 2008 | |||
Instituto de Ciência e Tecnologia |
||||
Ciência e Tecnologia | 2009 | 2024 | ||
Eng. de Alimentos | 2012 | |||
Eng. Mecânica | 2012 | |||
Eng. Química | 2012 | |||
Eng. Geológica | 2014 | 2018 | 2024/1 2024/2 |
|
Faculdade Interdisciplinar em Humanidades |
||||
Ciências Humanas Humanidades |
2019 2012 |
2009 |
||
Geografia | 2018 | 2012 | ||
História | 2018 | 2012 | ||
Letras/Inglês | 2018 | 2012 | ||
Letras/Espanhol | 2018 | 2012 | ||
Pedagogia | 2018 | 2012 | ||
Turismo | 2019 | 2012(THU) | 2012(TRS) | 2008 |
LEC (Lic. Educação do Campo) | 2018 CN | 2018 LC | 2013 CN | 2013 LC |
Procampo | 2010 CN | 2010 LC | ||
|
||||
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas |
||||
Administração | 2007 | |||
Ciências Contábeis | 2007 | 2019 | ||
Ciências Econômicas | 2007 | 2020 | ||
Matemática | 2007 | 2018 | ||
Serviço Social | 2007 | |||
Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia |
||||
Ciência e Tecnologia | 2012 | 2021 | ||
Eng. Civil | 2012 | 2022 | ||
Eng. Hídrica | 2012 | 2022 | ||
Eng. de Produção | 2012 | 2022 | ||
Faculdade de Medicina (Teófilo Otoni) |
||||
Medicina | 2014 | 2018 |
|
|||
Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia - IECT |
|||
Ciência e Tecnologia | 2014 | ||
Eng. Física | 2017 | ||
Eng. de Materiais | 2017 | ||
Eng. de Minas | 2017 | 2021 | 2024 |
Eng. Elétrica | 2024 | ||
|
|||
Instituto de Ciências Agrárias - ICA |
|||
Ciências Agrárias | 2016 | 2014 | |
Agronomia | 2017 | ||
Eng. Agrícola e Ambiental2017 | |||
Medicina Veterinária | 2017 | ||
Zootecnia | 2017 |
|
|||
Administração Pública | 2023 | 2013 | 2010 |
Física | 2010 | 2017 | |
Matemática | 2010 | 2017 | 2023 |
Pedagogia | 2019 | ||
Química | 2010 | 2017 |
Última atualização em Seg, 26 de Agosto de 2024 17:14