Fluxogramas e POPs
Setor | Macroprocesso | ||
N° | Título | ||
Assessoria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | 1.1.1 | Desenvolvimento de planos de Gestão Ambiental |
Gestão Ambiental | 2.1.1 | Organização de reuniões de comissões permanentes vinculadas a Assessoria de Meio Ambiente | |
Gestão Ambiental | 3.1.1 | Monitoramento de afluentes e efluentes da ETE do Campus JK | |
Gestão Ambiental | 4.1.1 | Regularização Ambiental - Licenciamentos | |
Gestão Ambiental | 5.1.1 | Regularização Ambiental - Outorgas |
Last Updated on Thursday, 05 July 2018 14:55