Sisbi em Números
Acervo eletrônico | |||||
Ano | Normas | Ebooks | Periódicos (títulos) | ||
Impresso | On-line | ||||
2005 | Portal de Periódicos Capes | ||||
2006 | Portal de Periódicos Capes | ||||
2007 | Portal de Periódicos Capes | ||||
2008 | Portal de Periódicos Capes | ||||
2008 | Portal de Periódicos Capes | ||||
2010 | Portal de Periódicos Capes | ||||
2011 | Portal de Periódicos Capes | ||||
2012 | Portal de Periódicos Capes | ||||
2013 | ABNT* | 3.800** | Portal de Periódicos Capes | ||
2014 | ABNT* | - | 430*** | Portal de Periódicos Capes | |
2015 | ABNT* | - | 430*** | Portal de Periódicos Capes | |
2016 | ABNT* | - | 430*** | Portal de Periódicos Capes | |
2017 | ABNT* | - | 430*** | Portal de Periódicos Capes | |
2018 | ABNT* | 7.000** | 430*** | Portal de Periódicos Capes | |
2019 | ABNT* | 7.251** | 430*** | Portal de Periódicos Capes | |
2020 | ABNT* | 11.681** | 430*** | Portal de Periódicos Capes | |
818**** | 430*** | Portal de Periódicos Capes | |||
2021 | 210 ABNT | 11.491** | 430*** | Portal de Periódicos Capes | |
994**** | 430*** | Portal de Periódicos Capes | |||
2022 | 210 ABNT | 13.386** | 430*** | Portal de Periódicos Capes | |
1.090**** | Portal de Periódicos Capes | ||||
* Acervo completo | |||||
** Minha Biblioteca (arquivo dez./jan., 20/12/2022) | |||||
*** Periódicos Impressos (Campus JK) | |||||
**** Open Access |
Estatísticas Sisbi.csv (6.45 KB)
Estatísticas Sisbi.ods (42.81 KB)
Última atualização em Sex, 17 de Novembro de 2023 10:37