Acervo geral |
Ano | Títulos | Exemplares |
2005 | 5.724 | 14.743 | * |
2006 | 5.910 | 17.116 | * |
2007 | 7.471 | 17.361 | * |
2008 | 8.866 | 21.337 | * |
2008 | 13.559 | 42.869 | * |
2010 | 15.846 | 49.897 | * |
2011 | 18.836 | 66.400 | * |
2012 | 20.214 | 85.047 | * |
2013 | 22.766 | 100.689 | * |
2014 | 23.689 | 118.640 | * |
2015 | 25.530 | 124.644 | * |
2016 | 25.800 | 126.719 | * |
2017 | 26.174 | 132.006 | * |
2018 | 26.951 | 132.325 | * |
2019 | 28.392 | 132.364 | ** |
2020 | 28.543 | 132.307 | ** |
2021 | 28.746 | 132.673 | ** |
40.237*** | 132.673 | ** |
2022 | 28.593 | 132.334 | ** |
|
|
|
|
* Considera material adicional |
|
** Não considera material adicional |
|
*** Inclui Acervo da Minha Biblioteca |
Acervo eletrônico |
Ano |
Normas |
Ebooks |
Periódicos (títulos) |
Impresso |
On-line |
2005 |
|
|
|
Portal de Periódicos Capes |
2006 |
|
|
|
Portal de Periódicos Capes |
2007 |
|
|
|
Portal de Periódicos Capes |
2008 |
|
|
|
Portal de Periódicos Capes |
2008 |
|
|
|
Portal de Periódicos Capes |
2010 |
|
|
|
Portal de Periódicos Capes |
2011 |
|
|
|
Portal de Periódicos Capes |
2012 |
|
|
|
Portal de Periódicos Capes |
2013 |
ABNT* |
3.800** |
|
Portal de Periódicos Capes |
2014 |
ABNT* |
- |
430*** |
Portal de Periódicos Capes |
2015 |
ABNT* |
- |
430*** |
Portal de Periódicos Capes |
2016 |
ABNT* |
- |
430*** |
Portal de Periódicos Capes |
2017 |
ABNT* |
- |
430*** |
Portal de Periódicos Capes |
2018 |
ABNT* |
7.000** |
430*** |
Portal de Periódicos Capes |
2019 |
ABNT* |
7.251** |
430*** |
Portal de Periódicos Capes |
2020 |
ABNT* |
11.681** |
430*** |
Portal de Periódicos Capes |
818**** |
430*** |
Portal de Periódicos Capes |
2021 |
210 ABNT |
11.491** |
430*** |
Portal de Periódicos Capes |
994**** |
430*** |
Portal de Periódicos Capes |
2022 |
210 ABNT |
13.386** |
430*** |
Portal de Periódicos Capes |
1.090**** |
Portal de Periódicos Capes |
* Acervo completo |
** Minha Biblioteca (arquivo dez./jan., 20/12/2022) |
*** Periódicos Impressos (Campus JK) |
**** Open Access |
Repositório Institucional |
Tipologia | Total geral | Dissertações | Artigos | Trabalhos publicados em eventos | Livros | Vídeos | Teses | Trabalhos técnicos | Outros | Patentes | Monografias (esp.) | Folhetos | Anais | Capítulo de Livro |
2011 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 198 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | 198 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 283 | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 512 | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | 867 | 612 | 135 | 53 | 34 | 11 | 8 | 3 | 11 | - | - | - | - | - |
2018 | 1162 | 858 | 137 | 72 | 40 | 11 | 19 | 3 | 11 | 11 | - |
|
| - |
2019 | 1427 | 1077 | 140 | 61 | 24 | 11 | 49 | 3 | 12 | 11 | - | 26 | 13 | - |
2020 | 1606 | 1216 | 140 | 61 | 28 | 11 | 72 | 3 | 12 | 20 | - | 29 | 14 | - |
2021 | 1974 | 1485 | 156 | 61 | 45 | 11 | 116 | 3 | 12 | 20 | 16 | 35 | 14 | - |
2022 | 2335 | 1785 | 160 | 61 | 64 | 11 | 136 | 3 | 12 | 20 | 25 | 38 | 15 | 5 |
Empréstimos anuais |
Ano |
Campus I |
Campus JK |
Campus Mucuri |
Campus Janaúba |
Campus Unaí |
EAD |
Total |
2007 |
-- |
- |
- |
- |
35.758 |
2008 |
-- |
- |
- |
- |
44.391 |
2009 |
-- |
- |
- |
- |
59.891 |
2010 |
-- |
- |
- |
- |
71.663 |
2011 |
-- |
- |
- |
- |
68.797 |
2012 |
11.368 |
29.976 |
13726 |
- |
- |
- |
55.070 |
2013 |
11.641 |
48.506 |
23.075 |
- |
- |
84 |
83.306 |
2014 |
6.837 |
45.433 |
24.352 |
1.353 |
1.020 |
161 |
79.156 |
2015 |
9.233 |
45.433 |
24.352 |
2.848 |
2.437 |
59 |
84.362 |
2016 |
3.853 |
35.284 |
13.159 |
3.134 |
3.082 |
13 |
58.525 |
2017 |
1.980 |
45.845 |
20.097 |
3.612 |
5.224 |
9 |
76.767 |
*2018 |
2.079 |
45.701 |
21.102 |
3.793 |
5.485 |
4 |
78.164 |
2019 |
1.773 |
46.228 |
17.644 |
4.054 |
5.759 |
- |
75.458 |
2020 |
22 |
5.020 |
1.701 |
469 |
880 |
- |
8.092 |
2021 |
- |
1.880 |
1.222 |
18 |
48 |
- |
3.168 |
2022 |
- |
12.000 |
3.881 |
629 |
2.123 |
- |
18.633 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- Não há informação detalhada. |
* Dados somados do Siga (até 30/06/2018) e Pergamum ( 01/07/2018 até 31/12/2018). |
Arrecadação de emolumentos |
Ano | Campus I | Campus JK | Campus Mucuri | Campus Janaúba | Campus Unaí | EAD | Total Geral |
2004 | R$ 2.666,00 | - | - | - | - | - | R$ 2.666,00 |
2005 | R$ 3.497,00 | - | - | - | - | - | R$ 3.497,00 |
2006 | R$ 4.164,00 | - | - | - | - | - | R$ 4.164,00 |
2007 | R$ 6.807,00 | R$ 680,00 | - | - | - | - | R$ 7.487,00 |
2008 | R$ 9.585,00 | R$ 6.008,00 | R$ 2.588,00 | - | - | - | R$ 18.181,00 |
2009 | R$ 11.050,00 | R$ 18.460,00 | R$ 4.742,00 | - | - | - | R$ 34.252,00 |
2010 | R$ 13.340,60 | R$ 25.900,00 | R$ 16.832,00 | - | - | - | R$ 56.072,00 |
2011 | R$ 8.963,28 | R$ 27.980,72 | R$ 13.576,20 | - | - | - | R$ 50.520,00 |
2012 | R$ 6.457,80 | R$ 17.380,88 | R$ 8.195,90 | - | - | - | R$ 32.034,58 |
2013 | R$ 9.420,00 | R$ 42.859,00 | R$ 20.176,00 | - | - | - | R$ 72.455,00 |
2014 | R$ 7.216,00 | R$ 37.931,00 | R$ 20.352,00 | R$ 472,00 | R$ 456,00 | R$ 336,00 | R$ 66.763,00 |
2015 | R$ 5.162,00 | R$ 23.687,00 | R$ 10.631,00 | R$ 1.506,00 | R$ 1.364,00 | R$ 100,00 | R$ 42.450,00 |
2016 | R$ 3.960,00 | R$ 33.754,00 | R$ 15.834,00 | R$ 2.368,00 | R$ 1.740,00 | R$ 2,00 | R$ 57.658,00 |
2017 | R$ 3.320,00 | R$ 41.570,00 | R$ 17.376,00 | R$ 4.110,00 | R$ 4.320,00 | R$ 68,00 | R$ 57.658,00 |
2018 |
| R$ 36.210,40 |
|
|
| R$ 0,00 | R$ 36.210,40 |
2019 | R$ 2.450,00 | R$ 33.308,00 | R$ 15.162,00 | R$ 2.134,00 | R$ 2.168,00 | R$ 0,00 | R$ 55.222,00 |
2020 | R$ 416,00 | R$ 9.984,00 | R$ 4.368,00 | R$ 780,00 | R$ 516,00 | - | R$ 16.064,00 |
2021 | - | R$ 11.978,00 | R$ 5.826,00 | R$ 872,00 | R$ 814,00 | - | R$ 19.490,00 |
2022 | - | R$ 17.994,00 | R$ 5726,00 | R$ 985,00 | R$ 2802,00 | - | R$ 27507,00 |
2022* | - | R$ 10,00 | R$ 21,00 | R$ 3,00 | R$ 14,00 | - | R$ 48,00 |
* Armários |
|
Número acessos de títulos do acervo de livros eletrônicos |
Ano | Usuários ativos | Acessos realizados | Páginas visualizadas |
2013 | Assinatura sem dados | Assinatura sem dados | Assinatura sem dados |
2014 | Assinatura sem dados | Assinatura sem dados | Assinatura sem dados |
2015 | - | - | - |
2016 | - | - | - |
2017 | - | - | - |
2018 | - | - | - |
2019 | 734 | 9.645 | 73.044 |
2020 | 1.799 | 41.509 | 325.369 |
2021 | 2.886 | 102.520 | 1.033.915 |
2022 | 2.132 | 44.837 | 769.322 |
Estatísticas Sisbi.csv (6.45 KB)
Estatísticas Sisbi.ods (42.81 KB)
* Dados somados do Siga (até 30/06/2018) e Pergamum ( 01/07/2018 até 31/12/2018). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arrecadação de emolumentos |
Ano | Campus I | Campus JK | Campus Mucuri | Campus Janaúba | Campus Unaí | EAD | Total Geral |
2004 | R$ 2.666,00 | - | - | - | - | - | R$ 2.666,00 |
2005 | R$ 3.497,00 | - | - | - | - | - | R$ 3.497,00 |
2006 | R$ 4.164,00 | - | - | - | - | - | R$ 4.164,00 |
2007 | R$ 6.807,00 | R$ 680,00 | - | - | - | - | R$ 7.487,00 |
2008 | R$ 9.585,00 | R$ 6.008,00 | R$ 2.588,00 | - | - | - | R$ 18.181,00 |
2009 | R$ 11.050,00 | R$ 18.460,00 | R$ 4.742,00 | - | - | - | R$ 34.252,00 |
2010 | R$ 13.340,60 | R$ 25.900,00 | R$ 16.832,00 | - | - | - | R$ 56.072,00 |
2011 | R$ 8.963,28 | R$ 27.980,72 | R$ 13.576,20 | - | - | - | R$ 50.520,00 |
2012 | R$ 6.457,80 | R$ 17.380,88 | R$ 8.195,90 | - | - | - | R$ 32.034,58 |
2013 | R$ 9.420,00 | R$ 42.859,00 | R$ 20.176,00 | - | - | - | R$ 72.455,00 |
2014 | R$ 7.216,00 | R$ 37.931,00 | R$ 20.352,00 | R$ 472,00 | R$ 456,00 | R$ 336,00 | R$ 66.763,00 |
2015 | R$ 5.162,00 | R$ 23.687,00 | R$ 10.631,00 | R$ 1.506,00 | R$ 1.364,00 | R$ 100,00 | R$ 42.450,00 |
2016 | R$ 3.960,00 | R$ 33.754,00 | R$ 15.834,00 | R$ 2.368,00 | R$ 1.740,00 | R$ 2,00 | R$ 57.658,00 |
2017 | R$ 3.320,00 | R$ 41.570,00 | R$ 17.376,00 | R$ 4.110,00 | R$ 4.320,00 | R$ 68,00 | R$ 57.658,00 |
2018 |
| R$ 36.210,40 |
|
|
| R$ 0,00 | R$ 36.210,40 |
2019 | R$ 2.450,00 | R$ 33.308,00 | R$ 15.162,00 | R$ 2.134,00 | R$ 2.168,00 | R$ 0,00 | R$ 55.222,00 |
2020 | R$ 416,00 | R$ 9.984,00 | R$ 4.368,00 | R$ 780,00 | R$ 516,00 | - | R$ 16.064,00 |
2021 | - | R$ 11.978,00 | R$ 5.826,00 | R$ 872,00 | R$ 814,00 | - | R$ 19.490,00 |
2022 | - | R$ 17.676,00 | R$ 128,00 | R$ 92,00 | R$ 94,00 | - | R$ 17.990,00 |
2022* | - | R$ 10,00 | R$ 21,00 | R$ 3,00 | R$ 14,00 | - | R$ 48,00 |
Última atualização em Sex, 17 de Novembro de 2023 10:37