Grade Curricular e Corpo Docente
Grade curricular e corpo Docente 2024/02.
Período | Disciplina | CH (horas) | Professor |
1º | Introdução à Lógica (CEX110) | 60 | Rogério Alves Santana |
Matemática Elementar I (CEX114) | 60 | Clodoaldo Teodosio Santana da Silva | |
Metodologia Científica (CEX113) | 60 | Felismina Dalva Teixeira Silva | |
Prática de Ensino I (CEX112) | 60 | Isadora Francesca Matos Silva | |
Prática de Geometria I (CEX111) | 60 | Weversson Dalmaso Sellin | |
2º | Geometria Euclidiana Plana (CEX119 | 60 | Edinelço Dalcumune |
História da Educação (CEX115) | 60 | Felismina Dalva Teixeira Silva | |
Matemática Elementar II (CEX117) | 60 | Elias Gabriel Souza Ferreira | |
Matemática Elementar III (CEX118) | 60 | Fábio Silva de Souza | |
Prática de Leitura e Produção de Texto (CEX116) | 60 | Greyd Cardoso Mattos | |
3º | Cálculo Dif. e Int. I (CEX120) | 60 | Rogério Alves Santana |
Filosofia da Educação (CEX161) | 60 | José Carlos Freire | |
Geometria Analítica (CEX 123) | 60 | Nolmar Melo de Souza | |
Geometria Espacial (CEX121) | 30 | Fábio Silva de Souza | |
Matrizes e SistemasLineares (CEX122) | 30 | Fernando Soares Guimarães | |
Prática de Ensino II (CEX124) | 60 | Elias Gabriel Souza Ferreira | |
4º | Álgebra Linear (CEX126) | 60 | Fernando Soares Guimarães |
Cálculo Dif. e Int. II (CEX125) | 60 | Ailton Luiz Vieira | |
Matemática Financeira (CEX 130) | 30 | Elson Leal de Moura | |
Metodologia do Ensino (CEX128) | 60 | Niusarte Virginia Pinheiro | |
Prática de Geometria 2 (CEX129) | 30 | Weversson Dalmaso Sellin | |
Psicologia da Educação (CEX 127) | 60 | Carlos Alberto Dias Alberto | |
5º | Cálculo Diferencial e Integral III (CEX131) | 60 | Fernando Soares Guimarães |
Introdução à Teoria dos Números (CEX132) | 60 | Elson Leal de Moura | |
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (CEX134) | 60 | Greyd Cardoso Mattos | |
Metodologia do Ensino da Matemática I (CEX135) | 60 | Tula Maria Rocha Morais | |
Política e Gestão da Educação (CEX133) | 60 | Niusarte Virginia Pinheiro | |
6º | Análise Combinatória (CEX142) | 30 | Nolmar Melo de Souza |
Estágio Curricular Supervisionado I (CEX139) | 105 | Tula Maria Rocha Morais | |
Fundamentos de Física I (CEX138) | 60 | Mauro Lúcio Franco | |
Grupos e Anéis (CEX140) | 60 | Nolmar Melo de Souza | |
Metodologia do ensino da Matemática II (CEX141) | 60 | Isadora Francesca Matos Silva | |
Prática de Educação Financeira (CEX136) | 30 | André Bernardo Campos | |
Sequências e Séries (CEX137) | 30 | Rogério Alves Santana | |
7º | Eletiva I | 60 | Weversson Dalmaso Sellin |
Estágio Curricular Supervisionado II (CEX144) | 120 | André Bernardo Campos | |
Estatística e Probabilidade (CEX143) | 60 | Wederson Marcos Alves | |
Fundamentos de Física II (CEX146) | 60 | Mauro Lúcio Franco | |
Seminário de Educação, Cidadania e Direitos Humanos(CEX145) | 30 | Felismina Dalva Teixeira Silva | |
Seminário de Educação e Inclusão | 45 | Greyd Cardoso Mattos | |
Trabalho de Conclusão de Curso I (CEX147) | 30 | ||
8º | Estágio Curricular Supervisionado III (CEX153) | 120 | Isadora Francesca Matos Silva |
Introdução à Análise (CEX155) | 60 | Elson Leal de Moura | |
Introdução a Ciência da Computação (CEX149) | 60 | Luiz Cláudio Mesquita de Aquino | |
Introdução às EDOs (CEX150) | 60 | Luiz Cláudio Mesquita de Aquino | |
Laboratório Interdisciplinar de Ensino de Física e Matemática (CEX151) | 30 | Mauro Lúcio Franco | |
Prática de Ensino do Tratamento de Informação (CEX152) | 30 | Wederson Marcos Alves | |
Seminário de Educação, Sociedade e Meio Ambiente (CEX154) | 30 | Niusarte Virginia Pinheiro | |
9º | Cálculo Numérico (CEX159) | 60 | Luiz Cláudio Mesquita de Aquino |
Eletiva II | 60 | ||
Estágio Curricular Supervisionado IV (CEX157) | 55 | André Bernardo Campos | |
História da Matemática (CEX160) | 60 | Elias Gabriel Souza Ferreira | |
Projetos de Ensino de Matemática (CEX158) | 60 | Isadora Francesca Matos Silva | |
Trabalho de Conclusão de Curso II (CEX156) | 45 |
< Anterior | Próximo > |
---|
Última atualização em Qua, 31 de Julho de 2024 16:14